Dato og menings- målings- institut oktober 2005 (UISD) november 2005 (Razumkov) november 2005 (Inmind) november 2005 (Socis) december 2005 (DI+IFES) december 2005 (Socis) december 2005 (Socis) december 2005 (KMIS) december 2005 (Demokr. initiativer, USS) dec.- jan. 2006 (VSS) januar 2006 (Razumkov) feb.- marts 2006 (FOM- Ukraine) feb.- marts 2006 (KMIS)                      
Parti/Blok
Ukraines Regioner 20% 17,5% 21,5% 23,9% 19% 24,2% 22,3% 26,6% 31% 22,7% 24,7% 30,3% 28%                      
Vores Ukraine (NSNU) 12,3% 13,5% 10,7% 12,1% 13% 13,1% 16,1% 15,2% 13% 15,3% 15,4% 18,5% 16,1%                      
Julia Tymoshenkos blok 13,8% 12,4% 11,8% 16% 11% 15,1% 11% 16,2% 16,2% 15,7% 12% 13,9% 11,9%                      
Socialisterne 8,9% 5,6% 6,2% 7,9% 4% 6% 4,8% 3,9% 4,8% 9,6% 4,6% 6,1% 5,4%                      
Kommunisterne 6,7% 5,8% 6,7% 5,6% 4% 4,8% 4,7% 4,4% 3,8% 7,8% 4,6% 3,6% 2,9%                      
Lytvyns Folkeblok 5,2% 3,3% 4,7% 5,6% 3% 3,8% 2,6% 3,5% 3,9% 8,8% 3% 4% 2,3%                      
Natalia Vitrenkos blok 3% 2,6% 1,9% 2%   1,7% 1,6%   3,8% 2,9% 2,5% 2,3% 1,3%                      
Ved ikke 6%   26,9% 20,9% 31% 19,1% 26,1%   13,3% 11,3%   8,8%                        
                                                 

Hit Counter

 

 

"Інтерфакс-Україна"